Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altınayak Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Burgazspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Çotanakspor Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Duaçınarı Çınarspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Duaçınarı Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Karıncalıgücü Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kurtuluşspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Livane Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mudanya Altai Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Orhangazi Çakırlıspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Söylemiş Başak Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan. Tablo, girilen maç skorlarından hesaplanır; resmi tablo için federasyon esas alınır.